top of page
  • Foto del escritorArgentinisches Tageblatt

Tabellen

FUSSBALL

WM-Qualifikation - Europa

Gruppe A

1. Spieltag: Portugal-Aserbaidschan 1:0, Serbien-Irland 3:2.

2. Spieltag: Irland-Luxemburg 0:1, Serbien-Portugal 2:2.

3. Spieltag: Aserbaidschan-Serbien 1:2, Luxemburg-Portugal 1:3.

Tabelle: 1. Portugal 6:3 (Tore), 7 (Punkte); 2. Serbien 7:5, 7; 3. Luxemburg 2:3, 3; 4. Irland 2:4, 0; 5. Aserbaidschan 1:3, 0.


Gruppe C

1. Spieltag: Bulgarien-Schweiz 1:3, Italien-Nordirland 2:0.

2. Spieltag: Bulgarien-Italien 0:2, Schweiz-Litauen 1:0.

3. Spieltag: Litauen-Italien 0:2, Nordirland-Bulgarien 0:0.

Tabelle: 1. Italien 6:0, 9; 2. Schweiz 4:1, 6; 3. Nordirland 0:2, 1; 4. Bulgarien 1:5, 1; 5. Litauen 0:3, 0.


Gruppe F

1. Spieltag: Israel-Dänemark 0:2, Moldau-Färöer 1:1, Schottland-Österreich 2:2.

2. Spieltag: Dänemark-Moldau 8:0, Österreich-Färöer 3:1, Israel-Schottland 1:1.

3. Spieltag: Österreich-Dänemark 0:4, Moldau-Israel 1:4, Schottland-Färöer 4:0.

Tabelle: 1. Dänemark 14:0, 9; 2. Schottland 7:3, 5; 3. Israel 5:4, 4; 4. Österreich 5:7, 4; 5. Färöer 2:8, 1; 6. Moldau 2:13, 1.


Gruppe J

1. Spieltag: Deutschland-Island 3:0, Liechtenstein-Armenien 0:1, Rumänien-Nordmazedonien 3:2.

2. Spieltag: Armenien-Island 2:0, Nordmazedonien-Liechtenstein 5:0, Rumänien-Deutschland 0:1.

3. Spieltag: Armenien-Rumänien 3:2, Deutschland-Nordmazedonien 1:2, Liechtenstein-Island 1:4.

Tabelle: 1. Armenien 6:2, 9; 2. Nordmazedonien 9:4, 6; 3. Deutschland 5:2, 6; 4. Rumänien 5:6, 3; 5. Island 4:6, 3; 6. Liechtenstein 1:10, 0.


FORMEL 1

Grand Prix von Bahrain:1. Lewis Hamilton (GBR) - Mercedes 1:32:03,897 Std.; 2. Max Verstappen (NED) - Red Bull +0,745 Sek.; 3. Valtteri Bottas (FIN) - Mercedes +37,383;...15. Sebastian Vettel (GER) - Aston Martin + 1 Rd.; 16. Mick Schumacher (GER) - Haas + 1 Rd.

Fahrer-Wertung, Stand nach 1 von 23 Wettbewerben: 1. Hamilton25 Pkt.; 2. Verstappen 18; 3. Bottas 16.

Konstrukteurs-Wertung: 1. Mercedes 41 Pkt.; 2. Red Bull 28; 3. McLaren 18.


HANDBALL

Deutschland, Bundesliga

16./23. Spieltag: SG Flensburg-Handewitt-THW Kiel 31:28, Rhein-Neckar Löwen-GWD Minden 29:27, Füchse Berlin-DHfK Leipzig 27:28, HC Erlangen-Bergischer HC 20:25, TVB Stuttgart-SC Magdeburg 22:32, Die Eulen Ludwigshafen-MT Melsungen 27:30, TBV Lemgo Lippe-Frisch Auf Göppingen abgesagt, HSG Nordhorn-Lingen-TuSEM Essen 22:19.

Tabellenspitze: 1. Flensburg-Handewitt 580:495 (Tore), 34:4 (Punkte); 2. Magdeburg 669:567, 34:10; 3. Kiel 603:493, 33:5; 4. Löwen 657:584, 32:12; 5. Göppingen 591:561, 29:13.

Abstiegszone: 16. Balingen-Weilstetten 572:628, 13:31; 17. Nordhorn-Lingen 556:644, 12:32; 18. Essen 571:647, 9:35; 19. Die Eulen 517:600, 9:35; 20. Coburg 580:708, 8:38.

Die letzten vier Teams steigen ab.

0 visualizaciones
bottom of page